| Candidato | Partido | Votos | % |
|---|---|---|---|
| EDMILSON RODRIGUES | PSOL | 85.412 | 2,51 |
| MÁRCIO MIRANDA | DEM | 67.530 | 1,99 |
| PIONEIRO | PSDB | 54.047 | 1,59 |
| SIMONE MORGADO | PMDB | 50.946 | 1,50 |
| CHICO DA PESCA | PT | 49.702 | 1,46 |
| SIDNEY ROSA | PSDB | 48.931 | 1,44 |
| BORDALO | PT | 45.075 | 1,33 |
| ALEXANDRE VON | PSDB | 44.837 | 1,32 |
| CILENE COUTO | PSDB | 43.924 | 1,29 |
| MARTINHO CARMONA | PMDB | 43.457 | 1,28 |
| JÚNIOR FERRARI | PTB | 43.279 | 1,27 |
| JUNIOR HAGE | PR | 41.835 | 1,23 |
| TIÃO MIRANDA | PTB | 41.193 | 1,21 |
| MEGALE | PSDB | 40.090 | 1,18 |
| CHICÃO | PMDB | 39.856 | 1,17 |
| VALDIR GANZER | PT | 37.463 | 1,10 |
| ANA CUNHA | PSDB | 35.336 | 1,04 |
| DR. HAROLDO MARTINS | DEM | 33.921 | 1,00 |
| BERNADETE | PT | 33.736 | 0,99 |
| AIRTON FALEIRO | PT | 32.893 | 0,97 |
| EDUARDO COSTA | PTB | 32.458 | 0,96 |
| LUZINEIDE | PR | 32.435 | 0,95 |
| PROF EDILSON MOURA | PT | 32.402 | 0,95 |
| NILMA LIMA | PMDB | 30.359 | 0,89 |
| JOAQUIM PASSARINHO | PTB | 30.195 | 0,89 |
| PARSIFAL | PMDB | 29.863 | 0,88 |
| FERNANDO COIMBRA | PDT | 29.036 | 0,85 |
| ANTONIO ROCHA | PMDB | 28.977 | 0,85 |
| JOSEFINA | PMDB | 28.544 | 0,84 |
| ELIEL FAUSTINO | PR | 28.537 | 0,84 |
| MACARRÃO | PMDB | 28.120 | 0,83 |
| OZORIO JUVENIL | PMDB | 28.035 | 0,83 |
| PAULO TITAN | PMDB | 26.761 | 0,79 |
| PIO X | PDT | 26.269 | 0,77 |
| CASSIO ANDRADE | PSB | 25.414 | 0,75 |
| MARIO MOREIRA | PTB | 24.322 | 0,72 |
| BELO | PSB | 24.292 | 0,72 |
| TETE | PSDB | 23.975 | 0,71 |
| GABRIEL GUERREIRO | PV | 23.541 | 0,69 |
| DR. WANDERLAN | PMDB | 23.459 | 0,69 |
| ALESSANDRO NOVELINO | PMN | 23.389 | 0,69 |
| RAIMUNDO SANTOS | PR | 23.250 | 0,68 |
| ZE MARIA | PT | 23.128 | 0,68 |
| MILTON ZIMMER | PT | 22.906 | 0,67 |
| REGINALDO CAMPOS | PSB | 22.898 | 0,67 |
| PROFESSOR ALFREDO COSTA | PT | 22.762 | 0,67 |
| SCAFF | PMDB | 22.500 | 0,66 |
| JOÃO SALAME | PPS | 22.127 | 0,65 |
| PASTOR DIVINO | PRB | 22.118 | 0,65 |
terça-feira, outubro 05, 2010
Deputados Estaduais Eleitos
Assinar:
Postar comentários (Atom)
MP pede quebra de sigilo bancário e fiscal do prefeito de Ananindeua
O blog recebeu o processo de número 0810605-68.2024.8.14.0000, que tramita no Tribunal de Justiça do Esado do Pará e se encontra em sigilo...
-
Samir Chamon é um dos donos da empresa mineradora acusada de ser usada em um esquema criminoso de exploração ilegal de minérios em terras da...
-
Jader Barbalho decidiu levar a família à sessão extraordinária do Senado. Ao lado de Giovanna, o filho Daniel foi o centro das atenções d...
-
Helder Barbalho e Ronaldo Maiorana compraram a imprensa, diz Rosana Maiorana , vítima de espancamento pelo próprio irmão. Por Dió...
Nenhum comentário:
Postar um comentário